Motor | Hyundai 6BTAA-5.9 (HM5.9) |
Peso operativo | 21.26 t |
Fuerza de excavación del cucharón | 0.92 m3 |
Máxima profundidad de excavación | 6.73 m |
Motor | Kubota D1305 |
Peso operativo | 2.6 t |
Fuerza de excavación del cucharón | 0.07 m3 |
Máxima profundidad de excavación | 2,42 m |
Motor | Diesel, 4 tiempos, 898cc |
Potencia | 16,3 HP |
Peso operativo | 1.700 kg |
Capacidad de cucharón | 0,4 m³ |
Motor | YANMAR 3TNV88 |
Potencia | 27.3HP @2.200 RPM |
Peso operativo | 3.650 kg |
Capacidad de cucharón | 0.11 m³ |
Motor | Cummins QSB 6,7 TIII |
Potencia | 166Hp @ 2000 RPM |
Peso operativo | 22.250 kg |
Capacidad de cucharón | 0,92 m³ |
Motor | HYUNDAI / HM8.3 |
Potencia | 260 HP @2.200 RPM |
Peso operativo | 33.000 kg |
Capacidad de cucharón | 1,44 m³ |
Cargando...
Gracias por comunicarte.
El mensaje fue enviado correctamente.
Nos contactaremos contigo a la brevedad.